Archaeological Excavations conducted by the Department of Archaeology
| S.No | Place of excavation | District | Year | Nature of Site |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Korkai | Tuticorin | 1968 – 1969 , 2020 – 2021 | Early Historic |
| 2 | Panchalankurichi | Tuticorin | 1968 – 1969 | Modern |
| 3 | Vasavasamudram | Kanchipuram | 1969 – 1970 | Early Historic |
| 4 | Anaimalai | Coimbatore | 1969 – 1970 | Megalithic |
| 5 | Pallavamedu | Kanchipuram | 1970 – 1971 | Medieval |
| 6 | Karur | Karur | 1973 – 1974, 1994 – 1995 | Early Historic |
| 7 | Panayakulam | Dharmapuri | 1979 – 1980 | Early Historic |
| 8 | Boluvampatti | Coimbatore | 1979 – 1980, 1980 – 1981 | Medieval |
| 9 | Kovalanpottal | Madurai | 1980 – 1981 | Megalithic |
| 10 | Thondi | Ramanathapuram | 1980 – 1981 | Early Historic |
| 11 | Gangaikondacholapuram | Ariyalur | 1980 – 1981, 1986 – 1987, 2008 – 2009, 2020 – 2021, 2021 – 2022, 2022 – 2023, 2023 – 2024 | Medieval |
| 12 | Kannanur | Tiruchirappalli | 1982 – 1983 | Medieval |
| 13 | Kurumbanmedu | Thanjavur | 1984 – 1985 | Medieval |
| 14 | Palayarai | Thanjavur | 1984 – 1985 | Medieval |
| 15 | Alagankulam | Ramanathapuram | 1986 – 1987, 1990 – 1991, 1993 – 1994, 1995 – 1996, 1996 – 1997, 1997 – 1998, 2014 – 2015, 2016 – 2017 | Early Historic |
| 16 | Tirukkovilur | Villupuram | 1992 – 1993 | Early Historic |
| 17 | Kodumanal | Erode | 1992 – 1993, 1996 – 1998, 2019 – 2020, 2020 – 2021 | Megalithic & Early Historic |
| 18 | Sendamangalam | Villupuram | 1992 – 1993, 1994 – 1995 | Medieval |
| 19 | Padavedu | Tiruvannamalai | 1992 – 1993 | Medieval |
| 20 | Tiruttangal | Virudhunagar | 1994 – 1995 | Microlithic |
| 21 | Poompuhar | Nagappatinam | 1994 – 1995, 1997 – 1998 | Early Historic |
| 22 | Maligaimedu | Cuddalore | 1999 – 2000 | Early Historic |
| 23 | Teriruveli | Ramanathapuram | 1999 – 2000 | Early Historic |
| 24 | Mangudi | Tirunelveli | 2001 – 2002 | Microlithic |
| 25 | Perur | Coimbatore | 2001 –2002 | Early Historic |
| 26 | Andipatti | Tiruvannamalai | 2004 – 2005 | Early Historic |
| 27 | Modur | Dharmapuri | 2004 – 2005 | Neolithic |
| 28 | Marakkanam | Villupuram | 2005 – 2006 | Medieval |
| 29 | Parikulam | Thiruvallur | 2005 - 2007 | Palaeolithic |
| 30 | Nedunkur | Karur | 2006 – 2007 | Megalithic |
| 31 | Mangulam | Madurai | 2006 – 2007 | Early Historic |
| 32 | Sembiankandiyur | Nagappatinam | 2007 – 2008 | Megalithic |
| 33 | Tarangampadi | Nagappatinam | 2008 – 2009 | Modern |
| 34 | Rajakkalmangalam | Tirunelveli | 2009 – 2010 | Medieval |
| 35 | Talaichankadu | Nagapattinam | 2010 – 2011 | Medieval |
| 36 | Alambarai | Kancheepuram | 2011 – 2012 | Modern |
| 37 | Srirangam | Trichy | 2013 – 2014 , 2014 – 2015 | Medieval |
| 38 | UkkiranKottai | Tirunelveli | 2014 – 2015 | Medieval |
| 39 | Pattaraiperumbudur | Tiruvallur | 2015 – 2016, 2017 – 2018, 2022 – 2023 | Later Palaeolithic |
| 40 | Keeladi | Sivagangai | 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023, 2023 - 2024 | Early Historic |
| 41 | Adichanallur | Thoothukudi | 2019 - 2020, 2020 - 2021 | Iron Age |
| 42 | Sivagalai | Thoothukudi | 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022 | Iron Age |
| 43 | Mayiladumparai | Krishnagiri | 2020 - 2021, 2021 - 2022 | Neolithic |
| 44 | Vembakkottai | Virudhunagar | 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022, 2022 - 2023, 2023 - 2024 | Early Historic |
| 45 | Thulukkarpatti | Tirunelveli | 2021 - 2022, 2022 - 2023 | Early Historic |
| 46 | Perumbalai | Dharmapuri | 2021 - 2022 | Early Historic |
| 47 | Kilnamandi | Tiruvannamalai | 2022 - 2023, 2023 - 2024 | Iron Age |
| 48 | Porpanaikkottai | Pudukottai | 2022 - 2023 | Early Historic |
| 49 | Boothinatham | Dharmapuri | 2022 - 2023 | Neolithic |
| 50 | Tirumalapuram | Tenkasi | 2024 | Early Historic |
| 51 | Chennanoor | Krishnagiri | 2024 | Neolithic |
| 52 | Kongalnagaram | Tiruppur | 2024 | Early Historic |
| 53 | Marungur | Cuddalore | 2024 | Early Historic |
